FENERBAHÇE BURSASPOR 4-1
FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇ ÖZETİ
Takımlar | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Fenerbahçe | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 22 |
2. Beşiktaş | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 |
3. Eskişehirspor | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 |
4. Galatasaray | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 |
5. Sivasspor | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 |
6. Kasımpaşa | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 |
7. Akhisar Bld.Spor | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
8. Çaykur Rizespor | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
9. Trabzonspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
10. Bursaspor | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
11. M.P. Antalyaspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
12. Torku Konyaspor | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
13. KDÇ Karabükspor | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
14. Gaziantepspor | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
15. Gençlerbirliği | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 7 |
16. S.B. Elazığspor | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 |
17. Kayseri Erciyesspor | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
18. Kayserispor | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder